- Обзор
- Подробныефотографии
- параметрыпродукта
- Сертификаты
- Другиесвязанныепродукты
- Профилькомпании
- Частозадаваемыевопросы
Основная Информация.
Описание Товара
1000D водонепроницаемымпокрытиемизПВХпроволочнойсеткегрузовогоприцепакрышкугрузовогоавтомобилябоковаяшторка
Техническиехарактеристикии сведения:
Пункт | UMT1111/600 |
Вес | 600 GSM/17,5 унции |
Базовыйматериал- Полиэстер | 1000*1000 D |
Потоков | 11*11 |
Применимых | -30-70 ºC |
Ширина | 1-3.2m илииндивидуальные |
Упаковка | Крафт-бумагиилибумагитрубки |
Цвет | Белый, Silver, Gold, черногоцветаилииндивидуальные |
Приложение | Защитыоткражи, Конфиденциальность,тент,палатка,шторки, двери,ограждения |
MOQ | 1000м /3000 квадратныхметров(подлежитобсуждению) |
Гарантия | 5-10 лет |
Функции:
1. ПВХ& стальнаяпроволока сеткиспокрытием
2.вес: 600 г/кв.м,можетбыть настроена
3.Application:Защитный,конфиденциальность,тент,палатка,шторки, двери,ограждения
4.Обработкаповерхности: ---включая Anti-Static, УФ,прочного, Heat-Insulation, Tear-Resistant, водонепроницаемый, Негорючий, Anti-Mildew техника
ДругиепримененияявляетсяводонепроницаемымпокрытиемПВХ тент :
1.крышкапогрузчика, верхнююибоковуюшторкукрыши.
2.Вслучаепалатку(Избавьтесьотраздражающего),навесы.
3.ДатчикдождяиSunshine жилья, детскаяигроваяплощадка.
4.армиипалатка, кареткапалаткуидом.
5. Строительствоструктуры,медицинскоголечения.
6.Спорт, надувныеткань, пакет.
Другиехарактеристикидлявыбораилииндивидуальные:
Тип | Описание | Вкоммутируемойсети | Вес(г/кв.м) | Ширина(м) |
UKT1133/900 | Тентспокрытиемножа | 1000*1000D, 30*30/кв.м.в | 900 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT1133/1050 | Тентспокрытиемножа | 1000*1000D, 30*30/кв.м.в | 1050 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT133032/1100 | Тентспокрытиемножа | 1300*1300 D, 30*32/кв.м.в | 1100 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT153032/1200 | Тентспокрытиемножа | 1500*1500D, 30*32/кв.м.в | 1200 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
ЭбуЛЮКАКРЫШИ1122/610 | Тентспокрытием | 1000*1000D, 20*20/кв.м.в | 610 (18oz) | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ЭбуЛЮКАКРЫШИ1122/650 | Тентспокрытием | 1000*1000D, 20*20/кв.м.в | 650 (19oz) | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ЭбуЛЮКАКРЫШИ1122/750 | Тентспокрытием | 1000*1000D, 20*20/кв.м.в | 750 (22oz) | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
ЭбуЛЮКАКРЫШИ2826/1050 | Тентспокрытием | 1000*1000D, 28*26/кв.м.в | 1050 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
ULT551817/450 | Ламинированныебрезентом | 500*500D, 18*17/кв.м.в | 450 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT35/500 | Ламинированныебрезентом | 300*500D, 18*12/кв.м.в | 500 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT8484/550 | Ламинированныебрезентом | 840*840D, 9*9/кв.м.в | 550 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT1199/600 | Ламинированныебрезентом | 1000*1000D, 9*9/кв.м.в | 600 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT1618/680 | Ламинированныебрезентом | 1000*1000D, 18*16/кв.м.в | 680 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
Контакт РонниВан дляполучениядополнительнойинформацииисведений.
T/M: +86 17775301820
1)Выпроизводствасырьяилиготовойэлементы?
Какмы2 заводов, одиндлясырьяиещеодинпрактикумдляготовыхтоваров
ХотелбыспокрытиемизПВХпогрузчика/контейнера/прицепакрышкуибоковыешторки,резервуардляводы,палатка, надувныелодки&игрушкиит.д.
2)Выпредлагаетеобразцов?Бесплатно?
Да, мыпредлагаемобразцов, небольшойкусокткани, готовойэлементыдолжныбытьвыплачены.
Расходынаперевозку.
3)можновыполнятьпечатьидизайндлянас?
Да, печатьидизайн.
4)ямогу перейтиназаводе?
Да, добропожаловать!НашофиснаходитсявШанхае, изаводвHaining, которыйзанимаетоколо90 минутездынамашине.
5)контактнаяинформация:
РонниВан
Дляполучениядополнительнойинформациипросьбаобращатьсяк РонниВан по электроннойпочте, илиWechat whatsapp. Все нашипродуктымогутбыть изменены.Спасибо!
КонтактРонниВанпрямосейчас!Самыедешевыеценыдлявас!
M:+86 17775301820