Основная Информация.
Описание Товара
описание продукта
Материал | 100% Virgin сырья |
Толщина | 1.8(литого акрилового листа толщиной не менее), 2, 3, 4, 5, 8,10,15,20, 30, 50,60мм 1.8-60(мм) |
Цвет | Прозрачный(Очистить), белый, опал, черный, красный, зеленый, синий, желтый и т.д. OEM цвет OK |
Стандартный размер | 1220 x1830, 1220 x2440,2050x3050,1220x3050 мм,вала автомобиля более 1350 x2000,1500x3000, 1250x1850,1250x2450,1050x2050мм |
Сертификат | CE,DE, достичь,RoHS и ISO 9001 |
Оборудование | Импортирован из стекла модели (от компании "Пилкингтон" стекло в У.К. ) |
MOQ | 36 штук, могут быть смешаны с цветами/размеров/толщина |
Доставка | 10-25 дней |
Super Прозрачный | Выглядит как crystal,коэффициентом пропускания света до 93% |
Общие литого акрилового листа символов:
1) высокий коэффициентом пропускания света до 93%;
2) легкий вес: менее половины в качестве тяжеловесных как стекло;
3) Отличное сопротивление в холодную погоду в борьбе против изменения цвета и деформации;
4) исключительных ударопрочность: 7-16 раз большее воздействие сопротивление, чем стекло;
5) Отличное химическое и механическое сопротивление: сопротивление кислот и щелочей;
6) простота изготовления: акриловый лист может быть s краской, шелкотрафаретной печати, вакуумный покрытием, а также может быть спилили, просверлить отверстия и обработанные
В форме почти любой формы при нагревании в эластичными государства.
Топ-класса JUMEI литого акрилового волокна листов из только 100% нового сырья.
Все JUMEI акриловых листов с покрытием УФ, гарантировать листов не желтого цвета при использовании вне помещения, можно использовать на улице в 8-10 лет.
Нет неприятный запах при их с помощью лазера или машины с ЧПУ, легко гибкая и formable.
Защитная бумага могут быть импортированы из Малайзии, толще прочный и легкий для ламината,легко удалить, нет клея слева.
Лучше всего допуском толщины и достаточной толщины.
Физические свойства
Физические свойства из литого акрилового листа | |||
| Отель | Блок управления | Значение |
Механические узлы и агрегаты | Удельная плотность | - | 1.19-1.2 |
Roswell жесткости | Кг/см 2 | М-100 | |
Срезной численность | Кг/см 2 | 630 | |
Численность Flexural | Кг/см 2 | 1050 | |
Предел прочности на разрыв | Кг/см 2 | 760 | |
Прочность при сжатии | Кг/см 2 | 1260 | |
Электрические | Численность Didlectic | Кв/мм | 20 |
Поверхностного сопротивления | Ом | > 10 16 | |
Оптический дисковод | Постоянный коэффициент пропускания света | % | 93 |
Показатель преломления | - | | |
Тепловой | Удельная | Cal/grºC | 0.35 |
Коэффициент теплового Cortductivily | Cal/xee/см/C/см | | |
Формирование горячей температуры | C | 140-180 | |
Горячий Defomation Temp | C | 100 | |
Тепловой коэффициент расширения | Cmfcm/V | 6 № 10-5 | |
Разное | Поглощения воды (24 часа) | % | 0.3 |
Teste | % | Ни один из | |
Запах | | |
Наш завод
Упаковка и доставка
Сертификаты
Часто задаваемые вопросы