Основная Информация.
Описание Товара
описание продукта
Материалов | 100% Новое Virgin сырье |
Толщина | 1.8(МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ЛИТОГО АКРИЛОВОГО ЛИСТА), 2, 3, 4, 5, 8,10,15,20, 30, 50,60 мм (1.8-60мм) |
Цвет | прозрачный (прозрачный), белый, опальный, черный, красный, Зеленый, синий, желтый и т.д. цвет OEM OK |
Стандартный размер | 1220x1830, 1220x2440,2050x3050,1220x3050 мм, 1350x2000,1500x3000, 1250x1850,1250x2450,1050x2050 мм |
Сертификат | CE,DE, REACH,ROHS И ISO 9001 |
Оборудования | Импортированные стеклянные модели (из Pilkington Glass в США ) |
MOQ | 36 шт., могут быть смешаны с цветами/размерами/толщиной |
Поставки | 10-25 дней |
Супер Прозрачно | выглядит как кристалл, пропускание света до 93% |
Общие символы литого акрилового листа:
1) высокое пропускание до 93%;
2) легкий вес: Менее половины веса, чем стекло;
3) превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям и к изменению цвета и деформации;
4) исключительная ударопрочность: В 7-16 раза выше ударопрочность стекла;
5) превосходная химическая и механическая устойчивость: Устойчивость к кислоте и щелочи;
6) легкость изготовления: Акриловый лист может быть окрашен, шелкоэкранирован, покрыт вакуумом, а также может быть распилен, просверлен и обработан
формировать практически любую форму при нагревании до пластичного состояния.
Высококачественная литая акриловая простыней JUMEI изготовлена из всего 100% первичного сырья.
Все акриловые листы JUMEI имеют УФ-покрытие, гарантийные листы не желтоватыми при использовании вне помещений, могут использоваться на улице в течение 8-10 лет.
Не имеет запаха при их резке с помощью лазера или станка с ЧПУ, легко поддающихся деформации и деформации.
Защитная бумага импортируется из Малайзии, более толстая прочная и легкая в ламинировании, легко удаляется, клей не остается.
Лучший допуск толщины и достаточная толщина.
Собственности
Физическое свойство литого акрилового листа | |||
СОБСТВЕННОСТИ | | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
МЕХАНИЧЕСКИЙ | Удельная плотность | - | 1.19-1.2 |
Твердость Roswell | кг/см 2 | М-100 | |
Прочность на сдвиг | кг/см 2 | 630 | |
Прочность на изгиб | кг/см 2 | 1050 | |
Прочность на растяжение | кг/см 2 | 760 | |
Прочность на сжатие | кг/см 2 | 1260 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | Дидлектическая сила | КВ/мм | 20 |
Поверхностное сопротивление | Ом | > 10 16 | |
ОПТИЧЕСКИЙ | Световая трансмиттанность | % | 93 |
Рефракционная индексация | - | | |
ТЕПЛОВАЯ | Уд. нагрев | Кал/гр. C | 0.35 |
Коэффициент термической кортутки | CAL/xee/cm/?C/cm (Калибровка/xee/см/градус/см) | | |
Температура горячей формовки | °C | 140-180 | |
Температура горячей дефрагментации | °C | 100 | |
Коэффициент теплового расширения | Cmfсм/в | 6×10-5 | |
РАЗНОЕ | Поглощение воды (24 часа) | % | 0.3 |
Отоста | % | Нет | |
Запах | | |
Наш завод
Упаковка и доставка
Сертификации
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ