- Обзор
- Подробные изображения
- Функция
- Обеспечение качества
- Приложение
- Профиль компании
- Фотографии клиентов
- Рекомендуемые продукты
Основная Информация.
материалов
100% полиэстер, полиэстер
упаковка
изготовьте бумагу или жесткую трубку
толщина
средний вес, 0,5–1,2 мм
цвет
требования клиента
функция
водонепроницаемый, огнестойкий
название продукта
огнестойкий пвх брезент
тип расходного материала
изготовление по заказу
длина
50 м/100 м/требование клиента
шаблон
с покрытием
сертификация
iso9001
использование
тентинг, автомобиль, сумка, палатка, обувь, на улице
Транспортная Упаковка
изготовьте бумагу или жесткую трубку
Происхождение
Zhejiang
Производственная Мощность
300000 Roll/Rolls Per Week
Описание Товара
Сырьевого сектора | Прозрачный пластик мягкая гибкая пленка Super Clear ПВХ лист для Кепка для защиты от чихания |
Модель | DTS-08 |
Толщина | 0,08 мм - 3 мм |
Класс | Сверхчеткий |
Прочность на растяжение | MD≥220 CD≥200 |
Прочность на разрыв | MD≥225 CD≥240 |
Удлинение | MD≥7 CD≥7 |
Моростойкость | Брезент с покрытием |
Размер | макс. 1,83 м x 50 м. |
Плотность | 1.28 |
Материалов | ПВХ |
MOQ | 3000 КГ |
Опыт производства | 25 лет |
Экспорт опыта | 20 лет |
Стандарт | ASTM-882 ASTM D-1004 |
Использование | Трезентовый круглый пряжа |
0,3 мм пелicula ПВХ суперпрозрачные ПВХ суперпрозрачные брезентовые брезентовые Производитель
0,3 мм сверхпрозрачная пластиковая гибкая прозрачная жесткая ПВХ-пленка
* Премиальная прозрачность.* Высокоглянцевое покрытие.
* соответствие высоким стандартам косметики.
* Уровнейте готовый вид продукта.
* Простая обработка.
* Настройка твердости для получения оптимального раствора материала.
0,3 мм пелicula ПВХ суперпрозрачные ПВХ суперпрозрачные брезентовые брезентовые Производитель
Derflex ПВХ брезентовые почтовые модели | | | | |||
Элементов | Подписка | Технические характеристики | Ширина (M) | |||
DG1122 | Брезент с покрытием | 1000D*1000D,20*20, 650 г/м2 | Макс. 5,1 млн. | |||
DG1188 | Брезент с покрытием | 1000D*1000D,18*18, 610 г/м2 | Макс. 5,1 млн. | |||
DG1330 | Трезентовый брезент полный Панама | 1000D*1000D,30*30, 900 г/м2 | Макс. 5,1 млн. | |||
DD1122J | Брезентовый брезент с покрытием | 1000D*1000D,20*20, 720г/м2 | Макс. 5,1 млн. | |||
DG5587 | Брезент с покрытием | 500D*500D,18*17, 750 г/м2 | Макс. 5,1 млн. | |||
DG4545J | Брезентовый брезентовый брезентовый б | 1000D*1000D,4.5*4.5, 480 г/м2 | Макс. 5,1 млн. | |||
DG1315 | Брезент с покрытием | 1300D*1300D,15*15 г/м2 | Макс. 5,1 млн. | |||
DG-T1122 | Брезент | 1000D*1000D,20*20, 260 г/м2 | Макс. 5,1 млн. | |||
DG1231-C. | Цветной брезент | 200D*300D,18*12, 340 г/м2 | Макс. 5,1 млн. | |||
DG11 | Ламинированный брезент | 1000D*1000D,9*9, 610 г/м2 | Макс. 5,1 млн. | |||
DG11R | Трезентовый круглый пряжа | 1000D*1000D,9*9, 520 г/м2 | Макс. 5,1 млн. | |||
DG55 | Ламинированный брезент | 500D*500D,9*9 г/м2 | Макс. 5,1 млн. | |||
DG55R | Трезентовый круглый пряжа | 500D*500D,9*9, 320 г/м2 | Макс. 5,1 млн. |
0,3 мм пелicula ПВХ суперпрозрачные ПВХ суперпрозрачные брезентовые брезентовые Производитель
ПВХ широко используется в.
Ресторан патио крыльцо ясный занавес, промышленное здание ясный шкаф занавес, дом палубе патио и крыльцо ясный занавес для ограждения, лодка ветряные занавески, парная шкаф, оборудование и техника зимний брезент, крыша брезент или занавес для того чтобы заблокировать как Погода и частичный вид