- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Обработка поверхности
- Химический состав
- Контроль качества
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Лист из нержавеющей стали 304L доступен в типах 304 и 316. Тип 304 легко может быть гнутым или изогнутым, а его превосходная коррозионная стойкость и сварность делают его одним из самых популярных сортов. Тип 316 представляет собой сплав с высокой коррозионной стойкостью, обеспечивающий большую устойчивость к коррозии точечной коррозии. Типичное применение для типа 316 включает в себя морские, химические, бумажные, текстильные и пищевые применения, например, бэксал из нержавеющей стали. Наша листовая сталь имеет двойную сертификацию 316/316L, что помогает предотвратить коррозию после сварки.
Класс | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444 |
Шероховатость поверхности | 2B, BA, NO 1, NO 4, 8K, HL, Embossing, Satin, Mirror, и т.д. |
Стандарт | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Техника | Холоднокатаная; горячекатаная |
Толщина | Холодный прокат 0.3 мм; горячий прокат 3 мм; горячий прокат 16 мм; индивидуальный заказ в соответствии с требованиями заказчика |
Ширина | 1000 мм, 1219 мм, 1240 мм, 1500 мм, 1800 мм, 2000 мм |
Длина | 2000 мм, 2438 мм, 2500 мм, 3000 мм, 6000 мм или по мере необходимости |
Цвет | Золотой, Черный, Сапфировый синий, коричневый, Розовый золото, Бронза, серебро, ect |
Приложение | Отделка салона/экстерьера;Архитектура; Евватор; Кухня; потолок; шкаф; Рекламный паспортные данные; конструкция крыши; Судостроение |
Время выполнения | 7-15 рабочих дней после получения 30% депозита |
Условия оплаты | 30% TT для депозита, 70% TT /70% LC на смотровом балансе перед отправкой |
Условия цен | FOB, EXW, CIF, CFR |
Упаковка | Деревянная паллета или в соответствии с требованиями заказчика |






Шероховатость поверхности | Определение | Приложение | |
2Б | После термической обработки, подбора или оснащения холодной прокатки , затем кожи прохода для получения достаточной блестящей поверхности. | С яркой и гладкой поверхностью, легко для дальнейшего шлифования до получите более яркую поверхность, пригодную для медицинских инструментов, молока контейнеры, посуда и т.д. | |
Б. А. | Обработка яркого тепла после холодного проката. | Элементы конструкции .etc.кухонные принадлежности, столовые приборы, eltric аппликаций, медицинские инструменты, строительные украшения и т.д. | |
NO 3/NO 4 | Полировка абразивными материалами No 15-240. | Молочные продукты обрабатывающие оборудование, медикалоинструменты, строительные украшения. | |
HL | Для получения сплошных полос выполните шлифовку абразивными материалами подходящего размера зерна. | Декорации здания, такие как лифты, эскалаторы, двери и т.д. | |
6K/8K | Зеркальная отражающая поверхность, которая получается путем полировки со всеми более тонкими абразивными материалами и полировки с помощью всех гранитных линий, удаляется. | Вздутие входов, окаливка колонны, двери стены лифта, стойки, скульптуры и т.д. |

Класс | C | Я | МН | P | С. | Нет | CR | MO |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |



20 футов GP: 5,8 м (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,18 м (высота) около 24-26CBM,27MTS
40 футов GP: 11,8 м (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,18 м (высота) около 54 CBM,27MTS
40 футов HG: 11,8 м (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,72 м (высота) около 68CBM,27MTS



В: Какие сведения о вашем послепродажном обслуживании?
A:1) мы предоставляем необходимую техническую поддержку всем нашим клиентам, например, консультации по работе с материалами и данным по термообработке.
2) мы предоставляем соответствующие технические параметры стальных материалов для клиентов в Германии, США, Японии, Великобритании и других странах.
В: Как получить образец?
Ответ: Прежде чем мы получим первый заказ, пожалуйста, предоставьте образец стоимости и экспресс-плату. Мы вернемся к вам в рамках первого заказа.