Основная Информация.
Описание Товара
Шторка из ПВХ-полос
Профиль компании
Наша компания является одним из крупнейших производителей пвх-полосок и ПВХ-мягких листов в материковой части Китая. Основана
В 1999 году, с общим объемом инвестиций в 50 млн. юаней, компания занимает площадь 90000 м2 и имеет 10-ю листовую экструдирующую продукцию
линии и 5 усовершенствованная экструдирование машины, которая может сделать сверхпрозрачную пвх шторку и лист. "Сначала качество, затем
количество "наша цель. Наша компания прошла сертификацию RoHS 2002/95/EC и SVHC REACH. Мы продвинулись
Технологии и звукопроизводственные мощности. В последние годы мы увеличили количество наших производственная мощность
с постоянным развитием компании и постоянным повышением качества продукции
Для справки:
Лист технических данных полосовой шторки из ПВХ | ||||
Проверка производительности | Стандартная четкая формула | Холодная формула | суперполярная шторка | Единицы измерения |
Мягкость ТВЕРДОСТЬ | 75+-5 | 65+-5 | 65+-5 | |
Ломкая точка | Прибл. -35 | Прибл. -45 | Прибл. -45 | Градусы C |
Проверка падающего шара | «-20 Нет разрыва | "-40 без перерыва | "-50 без перерыва | Градусы C |
Гибкость | «-20 Нет разрыва | "-40 без перерыва | "-50 без перерыва | Градусы C |
Поглощение воды | 0.20% | 0.20% | 0.20% | % |
Растягивающее напряжение | 340 | 420 | 420 | % |
Сопротивление разрыву | >5 | >2 | >2 | Н/мм |
Реакция на пожар | Самозатухающий | Самозатухающий | Самозатухающий | 0 |
Воспламеняемость | Огнеопасно | Огнеопасно | Огнеопасно | 0 |
Изоляция воздуха | ~35 дБ | ~35 дБ | ~35 дБ | 0 |
Передача света | >80 | >80 | >80 | |
Основные продукты | Стиль | Размер | Области применения | Цвет |
Полярные дверные шторки, Желтая противоустановная дверь, Шторки для сварных швов, Антистатические шторки дверей, Противоультрафиолетовая шторка двери | Гладкая полоска ПВХ-занавес Или рифленая полоска из ПВХ Комнатная температура ПВХ Зачистите шторку или низкотемпературный ПВХ зачистите шторку. | Толщина: 1 мм–10 мм 2*400мм*50м3*200мм*50м 3*300mm*50m 3*400mm*50m 4*400mm*50m5*400mm*50m 5*500mm*50m и т.д. | Хорошая прозрачность, остановка потери холодного воздуха или теплого воздуха и предотвращение проникновения пыли и ультрафиолетовых лучей, экономия энергопотребления систем кондиционирования воздуха, снижение уровня шума в дБ.рабочие поля, офисы и туалеты без необходимости брать и пространство, что повышает комфорт в рабочей зоне и производительность. | прозрачная, синяя, матовая, полупрозрачный, желтый, красный, темно-зеленый и т. д. |
Мягкий ПВХ-лист | мягкая или жесткая | прямота: от 0,3 до 8 мм Ширина: От 500 мм до 1800 мм длина: от 10 до 50 м. | A) упаковка конфет, столованной ткани, одеял, косметической упаковки, книг, rainbes, стационарный мешок, крышка блокнота, сумка для ручки, сумка для ключей, коробка очков, печать, плащ, зонт, прозрачный мешок, b) производство рекламных этикеток (применимых к электроприборам, оконной рекламе); и т.д. c) Защита обмотки электронных изделий. | Прозрачный, зеленый, Желтый, красный и т.д. |
Почему мы выбрали нас в качестве поставщика:
1. Низкий MOQ: 25 рулона каждый раз. Это может очень хорошо удовлетворить ваш рекламный бизнес.
2. OEM-производитель принят : мы можем произвести любой ваш дизайн .
3. Хорошее обслуживание : мы относимся к клиентам как к друзьям.
4. Хорошее качество : мы имеем строгую система контроля качества .хорошую репутацию на рынке.
5. FAST & Cheap Доставка: У нас есть большая скидка от экспедитора (длинный контракт).
Изображение:
Производство и упаковка на заводе:
Спасибо за просмотр! Вы тепло приветствуете для более подробной информации!
Если вы заинтересованы в нас, пожалуйста, свяжитесь со мной следующим образом. | |
Контактное лицо | Элен |
Номер офиса | 0086-532-86998305 |
Веб-сайт | qdbothwin.en.made-in-china.com |
Адрес компании | ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИНДАО ЗОНА, ЦИНДАО, КИТАЙ |
дата доставки | 2-3 недели |