Основная Информация.
Модель №.
JC-10KW-F1
Мощность
пневматический
напряжение
220 в/380 в или по заказу
частота
27,12 мгц
Транспортная Упаковка
Wood Case
Характеристики
8000W
Торговая Марка
QIAO
Происхождение
Shenzhen
Код ТН ВЭД
8515809090
Производственная Мощность
500piece/Year
Описание Товара
Внесение продукта
Сварка ПВХ для машины с покрытием из ПВХ тент , специально предназначенные для HF сварка большого формата структурных мембран, бассейн и гильз цилиндров, масло-стрел, водных резервуаров, брезент, палатки, прочность на растяжение структур, реклама на стендах, свечи зажигания защиты ткани , палатка погрузчика, холст сельскохозяйственных,навес,бассейн охватывает и другие ПВХ/PU технический текстиль, большое полотно из ПВХ/digesters/ ткань, реклама // печати пленка ткань,мембраны структуры сварки , и т.д.Спецификации:
Согласно спецификации | |||||
Модель | QO-5KWFB | QO-8KWFB | QO-12KWFB | QO-15KWFB | QO-25KWFB |
Выходная мощность | 5000W | 8000W | 12000W | 15000W | 25000W |
Система Anti-Spark | NL-5557 высокого чувствительных и свечи зажигания система | ||||
Напряжение питания | 3P AC 380 В/220 В/440В, 50Гц-60Гц или настроить | ||||
Частота | 27.12Мгц +/- 0,6% | ||||
Входная мощность | 5 КВА | 15 КВА | 20 КВА | 25 КВА | 35 КВА |
Выпрямитель | Диод кремния | ||||
Трубка колебаний | 7Т85РБ | 7Т69РБ | E3130 | 8Т85РБ | 8Т25РБ |
Максимальное давление | 350 кг | 500 кг | 800 кг | 1000кг | 1000кг |
Режим работы | Пневматические (гидравлическое давление по запросу) | ||||
Максимальный зазор между электродами | 100мм | ||||
Размер активный звуковой сигнал | 100мм | ||||
На электрод (Вт*ч*L)(мм) | 50*50*600 | 50*50*800 | 50*50*900 | 50*50*1000 | 50*50*1200 |
Размер рабочего стола (L*W)(мм) | 350*700 | 450*1050 | 450*1050 | 400*1150 | 400*1250 |
Время сварки | 0.01~9.99s регулируемый | ||||
вес нетто | 400 кг | 800 кг | 900кг | 1200 кг | 1500 кг |
Пространство позади электрода | 400*750 мм | ||||
Предусматривается повышение производительности | В зависимости от времени сварки и навыков оператора |
Подробные изображения
Основные характеристики
|
Упаковка и доставка
Связанные продукты
Связанные продукты