- Обзор
- Детали изображения
- Функция
- Контроль качества
- Приложение
- Профиль компании
- Фотографии клиентов
- Рекомендовать продукты
Основная Информация.
Модель №.
DTS-08
длина
50 м.
ширина
1.37,1.52,1.83м
толщина
0.08–3 мм, 0.08–3 мм
функции
смотри сквозь, защита от захвата, защита от чихания
размер
1,83x50 м.
цвет
прозрачный
Транспортная Упаковка
1 by Kraft Paper2 by Hard Tube3 Pallet
Торговая Марка
Derflex
Происхождение
Shanghai, China
Производственная Мощность
3000000 Square Meter/Square Meters
Описание Товара
Цен на сырьевые | Тисненые кристально прозрачного ПВХ лист газа шторки |
Модель | DTS-08 |
Толщина | 0,08 мм до 3 мм |
Класс | Super Clear |
Предел прочности на разрыв | MD≥220 CD≥200 |
Прочность на разрыв | MD≥225 CD≥240 |
Удлинение при разрыве | MD≥7 CD≥7 |
Устойчивость к холодной | Тент с покрытием |
Размер | Макс. 1,83 м x50m |
Плотность | 1.28 |
Материал | Пвх |
MOQ | 3000кг |
Опыт производства | 25 лет |
Экспорт опыт | 20 лет |
Стандартные | ASTM-882 ASTM D-1004 |
Использование | Тент раунда пряжа |
Тисненые кристально прозрачного ПВХ лист газа шторки
* Premium транспарентности.
* Высокий глянцевое покрытие.
* Удовлетворяют высоким косметический.
* До уровня продукта завершена.
* Простой обработки.
* Настройка жесткости для получения оптимального материала.
Тисненые кристально прозрачного ПВХ лист газа шторки | | | | |||
Пункты | Подписка | Согласно спецификации | Ширина (М) | |||
Системная плата DG1122 | Тент с покрытием | 1000D*1000D,20*20, 650gsm | Max выполнения 5,1 млн. | |||
Системная плата DG1188 | Тент с покрытием | 1000D*1000D,18*18, 610gsm | Max выполнения 5,1 млн. | |||
Системная плата DG1330 | Тент полный Панама | 1000D*1000D,30*30, 900gsm | Max выполнения 5,1 млн. | |||
DD1122J | Бумага с покрытием тент Избавьтесь от раздражающего | 1000D*1000D,20*20, 720gsm | Max выполнения 5,1 млн. | |||
Системная плата DG5587 | Тент с покрытием | 500D*500D,18*17, 750 gsm | Max выполнения 5,1 млн. | |||
Системная плата DG4545J | Избавьтесь от раздражающего брезентом | 1000D*1000D,4,5*4.5, 480 gsm | Max выполнения 5,1 млн. | |||
Системная плата DG1315 | Тент с покрытием | 1300 D*1300 D,15*15, 600 gsm | Max выполнения 5,1 млн. | |||
Системная плата DG-T1122 | Брезент | 1000D*1000D,20*20, 260 gsm | Max выполнения 5,1 млн. | |||
Системная плата DG1231-C | Цветные брезентом | 200D*300D,18*12, 340gsm | Max выполнения 5,1 млн. | |||
Системная плата DG11 | Ламинированные брезентом | 1000D*1000D,9*9, 610gsm | Max выполнения 5,1 млн. | |||
Системная плата DG11R | Тент раунда пряжа | 1000D*1000D,9*9, 520 gsm | Max выполнения 5,1 млн. | |||
Системная плата DG55 | Ламинированные брезентом | 500D*500D,9*9, 400gsm | Max выполнения 5,1 млн. | |||
Системная плата DG55R | Тент раунда пряжа | 500D*500D,9*9, 320 gsm | Max выполнения 5,1 млн. |
Тисненые кристально прозрачного ПВХ лист газа шторки широко используется в
Ресторан патио крыльцом очистить шторки мешок, промышленное здание четких корпус шторки, домашняя палубе патио и верандой очистить шторки для корпуса, прогулка на лодке ветра занавески,корпус выбросов парниковых газов, оборудования и техники зимний мешок, мешок на крыше или шторки для блокирования как погода и частичным видом
Пожалуйста свяжитесь с нами